Von der Redaktion von Küchenmaschine ·
Maßstäbe und Gewichtung
Die Qualität bestimmt die Reihenfolge. Die Provision entscheidet nur zwischen gleichwertigen Angeboten. Jeder Küchenmaschine erhält für jeden der 5 Maßstäbe 0 bis 10 Punkte, danach berechnen wir den gewichteten Mittelwert.
| Maßstab | Gewicht | Berechnung |
|---|---|---|
| Preis-Leistung | 30 % | Mittelwert der Punkte für Urteil der Käufer und Preis. |
| Urteil der Käufer | 25 % | Durchschnitt von 5 auf 10 umgerechnet: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Preis | 15 % | Logarithmische Skala: günstigstes Modell (100,64 €) = 10, teuerstes (355,00 €) = 1. |
| Verfügbarkeit | 15 % | Lieferbar = 10, sonst 4. |
| Anzahl der Käuferstimmen | 15 % | Logarithmische Skala im Verhältnis zum Modell mit den meisten Stimmen (8.295 = 10). |
Wie die Endpunkte entstehen
Der gewichtete Mittelwert (0 bis 10) wird auf die Punkteskala umgerechnet: 7,0 + (Mittelwert − 1) × 2,8 / 9, mit einer Nachkommastelle. Deshalb liegen die Punkte zwischen 7 und 10. Bei gleicher Punktzahl steht das Modell mit mehr Stimmen vorn. Ein Teilwert unter 1 wird als 1 gezeigt.
Der Preis ist der Preis, den Amazon.de im Oktober 2026 zeigte. Der Mittelwert liegt bei 190,81 € und gilt für alle 10 Modelle.
Welche Modelle wir aufnehmen
Wir nehmen Küchenmaschinen mit Rührschüssel auf, die Amazon.de mit Lieferung nach Österreich anbietet. Handmixer, Thermomixer mit Kochfunktion, Standmixer und Zubehör gehören nicht zum Vergleich.
Woher die Daten kommen
Preise, Lieferbarkeit, technische Daten und Käuferstimmen lesen wir von den Produktseiten bei Amazon.de, geprüft im Oktober 2026. Preise können sich ändern: maßgeblich ist immer der Preis im Shop.
Ganze Tabelle
| Platz | Modell | Preis | Käufer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arebos AR-HE-KM15X2S | 100,64 € | 4,5/5 (1.431) | 9,4 |
| 2 | Bosch Serie 2 MUMS2EW00 | 102,02 € | 4,5/5 (775) | 9,4 |
| 3 | Fentic SM-1504N | 121,00 € | 4,4/5 (1.592) | 9,2 |
| 4 | Bosch Serie 4 MUM58200 | 158,56 € | 4,5/5 (4.280) | 9,2 |
| 5 | Bosch Serie 4 MUM58W20 | 210,76 € | 4,5/5 (8.295) | 9,0 |
| 6 | Kenwood Go KZM35.000GY | 170,87 € | 4,3/5 (5.072) | 9,0 |
| 7 | KLAMER Küchenmaschine 1800 W | 231,42 € | 4,6/5 (779) | 8,9 |
| 8 | Kenwood Chef XL KVL4100S | 244,02 € | 4,5/5 (1.255) | 8,8 |
| 9 | KitchenAid Artisan 5KSM125 | 355,00 € | 4,6/5 (2.063) | 8,6 |
| 10 | Kenwood Titanium Chef Baker KVC65.001WH | 302,42 € | 4,3/5 (377) | 8,5 |
